Tarieven preventieve mondzorg 2025
Deze maximumtarieven gelden als er niet onder het tandvlees gereingd dient te worden. De zogenaamde PPS 1 of 2 | ||
---|---|---|
Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief per 5 min. | M01 | €17,01 |
Consult voor evaluatie van preventie, tarief per 5 min. | M02 | €17,01 |
Gebitsreiniging, tarief per 5 min. | M03 | €17,01 |
Niet-restauratieve behandeling cariës in het melkgebit | M05 | €34,14 |
Eenvoudig bact. onderzoek (plus techniekkosten tot 65,00 euro) | M32 |
€22,76 |
Grondig submucosaal reinigen implantaat | J059 | €28,22 |
Fluoridebehandeling, per kaak | M40 | €18,97 |
Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | M30 | €7,59 |